قیمت روز خودرو های ژاپنی وپراید ومحصولات ایران خودرو در روز شنبه ۹ اسفند+جدول قیمت ها

به گزارش موج جوان قیمت روز خودرو های داخلی وخارجی در روز شنبه ۹ اسفند به شرح زیر می باشد/منبع اقتصاد آنلاین قیمت روز خودروهای داخلی/باشگاه خبرنگاران مدل خودرو قیمت (تومان) سمند LX (ساده) ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۴۰۵ GLX ۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو پارس (ساده) ۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) ۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) ۲۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۶
به گزارش موج جوان قیمت روز خودرو های داخلی وخارجی در روز شنبه ۹ اسفند به شرح زیر می باشد/منبع اقتصاد آنلاین
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) | ۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | ۲۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۲۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۲۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر۹۰ E2 | ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۲۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا | ۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
۳۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |

برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0